Opdateret 14.05.26
I Syddansk Kvæg tager vi friske græsprøver løbende rundt i Sønderjylland – de forskellige resultater bliver opdateret herunder.
Hvis du er interesseret i at få taget en frisk græs analyse, så du kan se hvor langt dit græs er fremme – så ring gerne til os.
Det tager ca. 2-3 dage for at få svar.
| Område | Alder | Sort | Konv./øko | Udtagningsdato | Org. Stof. Ford. | FK-NDF | Råprotein | Sukker | NEL20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skærbæk | 1. års | ? | Konv. | 4. maj | 83,7 % | 82,1 % | 16,8 % | 18,9 % | 6,74 MJ/Kg TS |
| Skærbæk | 3. års | ? | Konv. | 4. maj | 84,8 % | 84,2 % | 15,5 % | 21,9 % | 6,90 MJ/Kg TS |
| Rødding | Bl 35 | Konv. | 4. maj | 84,5 % | 21,6 % | 13,6 % | 6,89 MJ/Kg TS | ||
| Bovlund Bjerg | Bl 47 | Konv. | 4. maj | 83,4 % | 18,9 % | 18,4 % | 6,74 MJ/Kg TS | ||
| Gråsten | Bl 40 | Konv. | 4. maj | 82,5 % | 23,0 % | 10,6 % | 6,79 MJ/Kg TS | ||
| Agerskov | Bl 45 | Konv. | 4. maj | 85,6 % | 18,0 % | 21,4 % | 6,88 MJ/Kg TS | ||
| Tinglev | Hybrid rajgræs | Konv. | 4. maj | 86,5 % | 86,6 % | 18,8 % | 23,4 % | 6,99 MJ/Kg TS | |
| Tinglev | Robusta red | Konv. | 4. maj | 83,6 % | 76,9 % | 20,4 % | 20,6 % | 6,84 MJ/Kg TS | |
| Tinglev | Struktur m urter | Konv. | 4. maj | 83,7 % | 77,2 % | 20,1 % | 18,3 % | 6,77 MJ/Kg TS | |
| Skærbæk | 1. års | ? | Konv. | 11. maj | 84,2 % | 80,6 % | 14,0 % | 25,9 % | 6,69 MJ/Kg TS |
| Skærbæk | 3. års | ? | Konv. | 11. maj | 85,9 % | 84,3 % | 12,5 % | 30,4 % | 6,81 MJ/Kg TS |
| Rødding | Bl 35 | Konv. | 11. maj | 86,8 % | 17,6 % | 21,3 % | 7,03 MJ/Kg TS | ||
| Bovlund Bjerg | Bl 47 | Konv. | 11. maj | 84,5 % | 16,6 % | 20,6 % | 6,80 MJ/Kg TS | ||
| Gråsten | Bl 40 | Konv. | 11. maj | 84,5 % | 19,6 % | 18,5 % | 6,87 MJ/Kg TS | ||
| Tinglev | Hybrid rajgræs | Konv. | 11. maj | 83,9 % | 80,3 % | 16,0 % | 25,2 % | 6,68 MJ/Kg TS | |
| Tinglev | Robusta red | Konv. | 11. maj | 81,9 % | 74,2 % | 19,4 % | 19,5 % | 6,65 MJ/Kg TS | |
| Tinglev | Struktur m urter | Konv. | 11. maj | 83,8 % | 79,2 % | 16,8 % | 21,5 % | 6,71 MJ/Kg TS | |

